ID standar DANIELI Engineering Products dan deskripsi nomor untuk referensi Anda sebagai berikut:
| 170592 | 0.000.001 | Klasifikasi pelumas - Oli - Gemuk - Cairan Hidrolik |
| 170593 | 1.000.003 | standar Pada Sistem Mesin On Board - Limit Switches (Ofoto) |
| 170594 | 1.000.012 | standar Pada Mesin Sistem On Board -" U" Resistor Bent Untuk Pemanasan Udara / Oli |
| 170595 | 1.000.013 | standar Pada Mesin Sistem On Board - Sakelar Kedekatan Induktif |
| 170596 | 1.000.015 | standar Pada Sistem Pada Mesin Papan - Detektor Logam Fotoelektrik |
| 170597 | 1.000.018 | standar Pada Mesin Sistem On Board - Sakelar Batas Cam |
| 170598 | 1.000.019 | standar Pada Mesin Sistem On Board - Photocells DC |
| 170599 | 1.000.021 | standar Pada Mesin Sistem On Board - Sakelar Kedekatan |
| 170600 | 1.000.100 | standar Pada Sistem On Board Mesin - Saluran Dan Konektor |
| 170601 | 1.000.101 | standar Pada Sistem On Board Mesin - Aksesoris Untuk Saluran |
| 170602 | 1.000.102 | standar Pada Sistem Pada Papan Mesin - Selubung Fleksibel Dan Konektor - Seri Ringan |
| 170603 | 1.000.103 | standar Pada Sistem Pada Papan Mesin - Selubung Fleksibel Dan Konektor - Seri Berat |
| 170604 | 1.000.200 | standar Pada Sistem Pada Mesin Papan - Kotak Persimpangan |
| 170605 | 1.000.201 | standar Pada Sistem Mesin On Board - Modular Junction Boxes |
| 170606 | 1.000.300 | standar Pada Sistem Pada Papan Mesin - Rumah - Konektor Multipolar |
| 170607 | 1.000.301 | standar Pada Sistem Pada Mesin Papan - Terminal Dan Blok Terminal - Profil Ts 35 |
| 170608 | 1.000.400 | standar Pada Sistem Mesin On Board - Kabel Fleksibel Untuk Instalasi Listrik |
| 170609 | 1.000.500 | standar Pada Sistem Mesin Papan - Encoder Berputar Mutlak Dan Inkremental |
| 170610 | 1.100.001 | Kabel Nampan - Tangga Kabel Dilapisi Seng Hot Dip |
| 170611 | 1.100.002 | Kabel Baki - Baki Kabel Bergelang Galvanis Sendzimir |
| 170612 | 1.100.003 | Cables Trays - Slotted Cable Trays Galvanized Sendzimir |
| 170613 | 1.100.004 | Kabel Baki - Baki Kabel Bergelang Dilapisi Seng Hot Dip |
| 170614 | 1.110.001 | Cables Trays - Aksesoris Untuk Cable Trays (Ofoto) |
| 170615 | 1.200.001 | LV CABLES - Kabel berisolasi Polivinil Klorida dengan voltase pengenal 450/750 V" Tipe H07V-K" |
| 170616 | 1.200.002 | LV CABLES - Kabel berinsulasi karet dengan voltase pengenal 450/750 V" Ketik H07RN-F" |
| 170617 | 1.200.003 | LV CABLES - Kabel berisolasi Polivinil Klorida dengan voltase pengenal 450/750 V" Tipe H05VV-F" |
| 170618 | 1.200.005 | KABEL LV - 1 kabel LV inti H05SJ-K |
| 170619 | 1.210.004 | CEI - LV CABLES - tegangan rendah" LV" kabel Jenis N1VV |
| 170620 | 1.210.005 | CEI - KABEL LV - Kabel LV - CEI FG7 e RG7 |
| 170621 | 1.220.001 | Kabel LV - VDE A05SJ-K |
| 170622 | 1.220.002 | Kabel LV - VDE SiAF |
| 170623 | 1.220.003 | Kabel LV tipe N2GMH2G |
| 170624 | 1.220.004 | Kabel LV tipe NYY |
| 170625 | 1.220.005 | Kabel datar LV - VDE NGFLGOU-J |
| 170626 | 1.230.001 | Kabel MV jenis RG5 |
| 170627 | 1.240.001 | Kabel Coaxial, Screened Dan Telepon - Kabel Shilded |
| 170628 | 1.240.002 | Kabel Telepon Coaxial, Screened Dan Telepon - Kabel Telepon Multikopel |
| 170629 | 1.240.003 | Kabel Coaxial, Screened dan Telephone - Kabel Coaxial Frekuensi Radio Rg ../ U |
| 170630 | 1.240.004 | Kabel Coaxial, Screened Dan Telepon - Kabel Berpasangan Atau Triad |
| 170631 | 1.250.003 | Aksesoris Untuk Kabel - Aksesoris Kabel (Dari Halaman 001 Sampai Halaman 027) (Ofoto) |
| 170632 | 1.250.003 | Aksesoris Kabel - Aksesoris Kabel (Dari Halaman 028 Sampai Halaman 055) (Ofoto) |
| 170633 | 1.250.003 | Aksesoris Kabel - Aksesoris Kabel (Dari Halaman 056 Sampai Halaman 081) (Ofoto) |
| 170634 | 1.250.003 | Aksesoris Untuk Kabel - Aksesoris Kabel (Dari Halaman 082 Sampai Halaman 109) (Ofoto) |
| 170635 | 1.250.003 | Aksesoris Untuk Kabel - Aksesoris Kabel (Dari Halaman 110 Sampai Halaman 136) (Ofoto) |
| 170636 | 1.250.004 | Aksesoris Kabel - Pipa Plastik Dan Aksesorisnya |
| 170637 | 1.300.001 | Bahan Untuk Jaringan Pembumian - Bahan Untuk Sistem Pembumian (Ofoto) |
| 170638 | 1.300.002 | Bahan Untuk Jaringan Pembumian - Batang Pembumian Baja Bulat / Tembaga |
| 170639 | 1.400.001 | Pencahayaan - Sistem Perlengkapan Pencahayaan (Ofoto) |
| 170640 | 1.400.002 | Pencahayaan - Lampu (Ofoto) |
| 170641 | 1.400.003 | Lighting - Tapered Road Lighting Tiang Dan Aksesoris (Ofoto) |
| 170642 | 1.400.004 | Pencahayaan - Bahan Untuk Instalasi Tenaga Cahaya Dan Motif (Ofoto) |
| 170643 | 1.500.001 | Bahan untuk lingkungan agresif (Ofoto) |
| 170644 | 2.000.040 | Indikator aliran tipe sekrup baling-baling yang dapat dibalik |
| 170645 | 2.000.046 | Alat pengukur tekanan standar dan tahan getaran dalam penangas gliserin |
| 170646 | 2.000.050 | Katup kontrol cairan |
| 170647 | 2.000.051 | Termometer - Termostat - Sakelar tekanan |
| 170648 | 2.000.054 | Trasduser piezoresistif untuk suhu dan tekanan |
| 170649 | 2.000.055 | Pipa dan fitting yang sudah diinsulasi |
| 170650 | 2.000.058 | Pipa, fitting, dan katup Polypropylene PP |
| 170651 | 2.000.059 | Pipa, fitting dan katup polyethylene PEAD |
| 170652 | 2.000.060 | Pipa, fitting, dan katup PVDF (Ofoto) |
| 170653 | 2.000.061 | Pipa dan fitting PVC dan besi cor yang kaku untuk air minum (Ofoto) |
| 170654 | 2.000.100 | Butt welding pipa baja karbon mulus |
| 170655 | 2.000.105 | Butt welding fitting baja karbon mulus |
| 170656 | 2.000.130 | Perlengkapan cabang pengelasan butt berbahan karbon dan stainless steel - Weldolets |
| 170657 | 2.000.150 | Butt las pipa baja karbon dilas |
| 170658 | 2.000.155 | Butt welding fitting baja karbon dilas |
| 170659 | 2.000.156 | Mitre membungkuk |
| 170660 | 2.000.201 | Pipa penyekrup DIN berat sedang dan berat |
| 170661 | 2.000.202 | Fitting pipa ISO 7/1 berulir dari besi cor yang dapat ditempa EN 10242 |
| 170662 | 2.000.204 | Soket ISO 7 / 1steel berulir |
| 170663 | 2.000.206 | Perlengkapan cabang karbon dan baja tahan karat berulir ISO 7/1 - ISO 1179 - Threadolets |
| 170664 | 2.000.211 | Menyekrup pipa Berat-Berat ISO 7/1 - Acar - PS 1551 - DIN 3.1B |
| 170665 | 2.000.310 | Butt welding stainless steel seamless pipe DIN 2462 |
| 170666 | 2.000.312 | Butt welding fitting stainless steel yang mulus |
| 170667 | 2.000.350 | Butt welding pipa las stainless steel DIN 2463 |
| 170668 | 2.000.353 | Perlengkapan las las baja stainless |
| 170669 | 2.000.400 | Flensa buta metalik - Disk untuk flensa seri DIN / BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170670 | 2.000.402 | Flensa berulir logam seri DIN PN 10 - 16 |
| 170671 | 2.000.403 | Seri flensa slip-on metalik UNI / DIN PN 6 - 10 - 16 |
| 170672 | 2.000.404 | Leher las logam flensa seri DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170673 | 2.000.405 | Flensa sambungan-pangkuan dengan seri kerah polos UNI / DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170674 | 2.000.411 | Kerah |
| 170675 | 2.000.450 | Gasket datar DIN 2690 untuk flensa PN 6 - 16 - 25 - 40 |
| 170676 | 2.000.451 | Gasket DIN 2691 untuk flensa permukaan lidah dan alur |
| 170677 | 2.000.452 | Gasket luka spiral untuk flensa PN 16 - 25 - 40 - DIN |
| 170678 | 2.000.460 | Tontonan flensa PN 16 - 25 - 40 |
| 170679 | 2.000.500 | Katup bola mengencangkan kopling ISO 7/1 |
| 170680 | 2.000.501 | Katup bola kopling pengelasan butt DIN - API 800 LB |
| 170681 | 2.000.502 | Katup bola bergelang badan datar DIN |
| 170682 | 2.000.503 | Bahan plastik katup bola |
| 170683 | 2.000.510 | Katup gerbang mengencangkan kopling ISO 7/1 |
| 170684 | 2.000.512 | Katup gerbang bergelang DIN |
| 170685 | 2.000.520 | Katup kupu-kupu wafer DIN |
| 170686 | 2.000.521 | Katup kupu-kupu bergelang DIN |
| 170687 | 2.000.522 | Bahan plastik katup kupu-kupu |
| 170688 | 2.000.530 | Globe valve mengencangkan kopling ISO 7 / 1- API 800 LB |
| 170689 | 2.000.532 | Katup globe bergelang DIN |
| 170690 | 2.000.533 | Bahan plastik katup kursi sudut |
| 170691 | 2.000.540 | Periksa katup kopling disekrup ISO 7/1 |
| 170692 | 2.000.542 | Katup periksa wafer DIN |
| 170693 | 2.000.543 | Katup cek berflensa DIN |
| 170694 | 2.000.544 | Periksa bahan plastik katup |
| 170695 | 2.000.550 | Katup gerbang geser wafer DIN |
| 170696 | 2.000.551 | Katup penjepit |
| 170697 | 2.000.552 | Katup diafragma |
| 170698 | 2.000.553 | Bahan plastik katup diafragma |
| 170699 | 2.000.560 | Strainer tipe-Y kopling berulir ISO 7/1 |
| 170700 | 2.000.562 | Strainer tipe Y bergelang |
| 170701 | 2.000.563 | Bahan plastik saringan |
| 170702 | 2.000.570 | Tiriskan perangkap - Ventilasi udara otomatis |
| 170703 | 2.000.571 | Katup pecah |
| 170704 | 2.000.600 | Kopling isolasi PN 16 - 25 |
| 170705 | 2.000.601 | Sambungan ekspansi elastomer |
| 170706 | 2.000.602 | Penahan api |
| 170707 | 2.000.603 | Manifold distribusi |
| 170708 | 2.000.604 | Street box DIN 4055 untuk katup bawah tanah |
| 170709 | 2.000.605 | Nozel semprotan pola datar |
| 170710 | 2.000.606 | Perlindungan flensa untuk sambungan |
| 170711 | 2.000.607 | Pipa penahan api DIN bergelang - Layanan Oksigen |
| 170712 | 2.000.700 | Pengisap PN 10 - 16 |
| 170713 | 2.000.701 | Strainer sementara |
| 170714 | 2.000.702 | Cincin tetes |
| 170715 | 2.000.703 | Perangkap air otomatis |
| 170716 | 2.000.704 | Filter pernapasan - Filter udara - Colokan masuk |
| 170717 | 2.000.750 | Silinder pneumatik - Seri standar |
| 170718 | 2.000.760 | Pompa roda gigi dan motor Morgan |
| 170719 | 2.000.761 | Kopling fleksibel untuk sambungan pompa motor |
| 170720 | 2.000.762 | Pompa motor ultrapompe |
| 170721 | 2.000.763 | Motorpump roda gigi Maag |
| 170722 | 2.000.900 | Baut untuk flensa DIN - Panjang standar |
| 170723 | 2.050.002 | Termometer - Termostat - ulir AS |
| 170724 | 2.050.006 | Selang dan fitting benang NPT |
| 170725 | 2.050.007 | Koneksi bola cepat NPT |
| 170726 | 2.050.100 | Butt welding dan pipa baja karbon mulus berulir ASME B36.10 |
| 170727 | 2.050.110 | Kelengkapan mulus pengelasan butt baja karbon ASME B16.9 |
| 170728 | 2.050.130 | Butt welding mengurangi fitting cabang STD - XS - XXS ketebalan (Weldolets) |
| 170729 | 2.050.150 | Butt welding dilas pipa baja karbon ASME B36.10 |
| 170730 | 2.050.156 | Tikungan mitra - Standar ASME |
| 170731 | 2.050.160 | Fitting las baja karbon butt ASME B16.9 |
| 170732 | 2.050.200 | Fitting berulir besi lunak ASME Kelas 150/300 Lb |
| 170733 | 2.050.302 | Butt welding seamless pipe stainless steel ASME B36.10 / B36.19 |
| 170734 | 2.050.305 | Butt welding fitting seamless stainless steel ASME B16.9 |
| 170735 | 2.050.350 | Butt las pipa las stainless steel ASME B36.10 / B36.19 |
| 170736 | 2.050.351 | Butt welding fitting fitting baja tahan karat ASME B16.9 |
| 170737 | 2.050.400 | Flensa tirai pipa metalik ASME B16.5 / MSSP SP44 Kelas 150-300-600-900-1500-200 Lb |
| 170738 | 2.050.401 | Pipa las soket flensa ASME B16.5 Kelas 150-300 Lb |
| 170739 | 2.050.402 | Pipa logam flensa ASME B16.5 berulir ASME B1.20.1 (NPT) Kelas 150-300 Lb |
| 170740 | 2.050.403 | Flensa slip-on metalik ASME B16.5 dan BS 3293 Kelas 150-300-600-900-1500 Lb |
| 170741 | 2.050.404 | Leher pengelasan logam flensa ASME B16.5 Kelas 150-300-600-900-1500-200 Lb |
| 170742 | 2.050.405 | Pipa berlapis logam flensa ASME B16.5 Kelas 150- 300 Lb |
| 170743 | 2.050.406 | Butt welding dan blind square-flensa Karbon dan baja tahan karat seri 25-40 MPa ISO 6164 |
| 170744 | 2.050.450 | Gasket datar ASME B16.21 untuk flensa ASME B16.5 Kelas 150-300 Lb |
| 170745 | 2.050.451 | SpiralwoundgasketsASMEB16.20forflangesASMEB16.5Class150-300-600-900-1500-2500 -Lb |
| 170746 | 2.050.452 | Gasket datar untuk flensa BS 3293 |
| 170747 | 2.050.453 | Sambungan cincin ASME B 16.20 |
| 170748 | 2.050.460 | Kacamata untuk flensa ASME B16.5 Kelas 150 - 300 Lb |
| 170749 | 2.050.500 | Katup bola berulir NPTF - Kelas 800 Lb BS 5351 |
| 170750 | 2.050.501 | Katup bola las pantat - Kelas 800 Lb BS 5351 |
| 170751 | 2.050.502 | Katup bola bergelang ASME B16.34 - BS 5351 |
| 170752 | 2.050.510 | Katup gerbang disekrup (ASME) kopling NPTF |
| 170753 | 2.050.511 | Pengelasan soket katup gerbang |
| 170754 | 2.050.512 | Katup gerbang mengepak ASME B16.34 API Standard 600 |
| 170755 | 2.050.520 | Katup kupu-kupu wafer |
| 170756 | 2.050.530 | Globe valve berulir NPTF - Kelas 800 Lb BS 2995 |
| 170757 | 2.050.531 | Katup globe pengelasan soket - Kelas 800 Lb BS 2995 |
| 170758 | 2.050.532 | Katup globe bergelang ASME B16.34 - BS 1873 |
| 170759 | 2.050.540 | Periksa katup berulir NPTF - Kelas 800 Lb |
| 170760 | 2.050.541 | Katup pengelasan soket - Kelas 800 Lb |
| 170761 | 2.050.542 | Katup periksa wafer |
| 170762 | 2.050.543 | Katup cek bergelang |
| 170763 | 2.050.560 | Strainer tipe-Y berulir NPTF - Kelas 600 Lb ASME B16.34 |
| 170764 | 2.050.561 | Soket pengelasan strainer tipe-Y - Kelas 600 Lb ASME B 16.34 |
| 170765 | 2.050.562 | Strainer tipe Y bergelang ASME B 16.34 |
| 170766 | 2.050.570 | Tiriskan perangkap - Ventilasi udara otomatis |
| 170767 | 2.050.600 | Kopling dielektrik |
| 170768 | 2.050.601 | Pipa penahan api bergelang ASME B16.5 - Layanan Oksigen |
| 170769 | 2.050.602 | Sambungan ekspansi elastomer |
| 170770 | 2.050.700 | Strainer sementara |
| 170771 | 2.050.701 | Pengisap |
| 170772 | 2.050.702 | Cincin tetes untuk flensa ASME B16.5 Kelas 150-300 Lb |
| 170773 | 2.050.900 | Baut dan baut stud untuk flensa ANSI B 16.5 - Panjang standar |
| 170774 | 2.100.003 | Strainer tipe-Y - Saringan pengotor yang disekrupkan |
| 170775 | 2.100.009 | Sistem dua jalur non-return pelumasan gemuk terpusat |
| 170776 | 2.100.025 | Indikator aliran |
| 170777 | 2.100.026 | Filter oli pelumas (Ofoto) |
| 170778 | 2.100.028 | Pengukur level |
| 170779 | 2.100.032 | Fitting Triple-Lok 37 ° - Peralatan hidrolik |
| 170780 | 2.100.033 | Filter oli pengiriman atau pengembalian (Ofoto) |
| 170781 | 2.100.034 | Komponen hidrolik sistem di atas mesin |
| 170782 | 2.100.039 | Kartrid dan selongsong terukur untuk katup dasar |
| 170783 | 2.100.040 | Jepit flensa untuk pipa |
| 170784 | 2.100.041 | Penutup lubang got DIN 24339 |
| 170785 | 2.100.042 | Pengukur tekanan mandi gliserin bertekanan tinggi |
| 170786 | 2.100.043 | Pengukur aliran magnet |
| 170787 | 2.150.002 | Indikator aliran (standar AS) |
| 170788 | 2.150.004 | Pengukur tekanan mandi gliserin bertekanan tinggi |
| 170789 | 2.150.005 | Flowmeter magnetik |
| 170790 | 2.150.300 | Butt welding seamless pipe and fitting - AISI 304 - Sch. 80S - SS 3600 |
| 170791 | 2.150.450 | Gasket datar ASME B16.21 untuk flensa ASME B16.5 Kelas 600 Lb |
| 170792 | 2.150.460 | Pelat kacamata untuk flensa RF ANSI B16.5Class 600 |
| 170793 | 2.150.900 | Baut stud untuk flensa ANSI B 16.5 Kelas 600 - 900 - 1500 - 2500 Panjang standar |
| 170794 | 2.200.003 | Sistem air - kopling, pengepres, pereduksi, dll. |
| 170795 | 2.200.010 | Ayam pengukur |
| 170796 | 2.200.012 | Katup penjepit |
| 170797 | 2.200.102 | Fitting ASME B16.11 berulir ISO 7/1 - EN 10204 / 3.1B |
| 170798 | 2.200.108 | Nipple dan nipple reduksi - Seri DIN / ISO |
| 170799 | 2.200.109 | Puting susu berulir ISO 7/1 BS 3799 |
| 170800 | 2.200.110 | Butt welding seamless pipe and fitting - Acar - PS 1860 |
| 170801 | 2.200.111 | Butt welding seamless pipe and fitting - Acar - PS 1960 |
| 170802 | 2.200.112 | Butt welding seamless pipe and fitting - Acar - PS 1961 |
| 170803 | 2.200.113 | Butt welding seamless pipe and fitting - Acar - PS 1962 |
| 170804 | 2.200.114 | Butt welding seamless pipe and fitting - Acar - PS 1963 - 3.1B |
| 170805 | 2.200.201 | Tabung karbon dan baja tahan karat presisi mulus DIN 2391 |
| 170806 | 2.200.205 | C. fitting baja DIN 2353 - 3.1B - untuk tabung metrik DIN 2391 - Seri berat |
| 170807 | 2.200.206 | C. nipel las baja untuk tabung metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170808 | 2.200.207 | C. fitting baja DIN 2353 - 2.2 - untuk tabung metrik DIN 2391 - Seri ringan |
| 170809 | 2.200.208 | Fitting baja karbon Ermeto EO2 untuk tabung metrik - Seri Berat |
| 170810 | 2.200.209 | Fitting seal muka O-Ring berulir ISO, SAE untuk tabung metrik / inci |
| 170811 | 2.200.225 | Perlengkapan baja tahan karat DIN 2353 - 3.1B - untuk tabung metrik - Seri berat |
| 170812 | 2.200.226 | Nipple las baja tahan karat untuk tabung metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170813 | 2.200.227 | Fitting baja tahan karat DI 2353 untuk tabung metrik DIN 2391 - Seri ringan |
| 170814 | 2.200.400 | Flensa pipa logam PN 160 - 3.1B |
| 170815 | 2.200.405 | SAE 3000 - 6000 soket las flensa |
| 170816 | 2.200.406 | Flensa leher las SAE 6000 |
| 170817 | 2.200.450 | Gasket luka spiral untuk flensa PN 160 RF - 3.1B |
| 170818 | 2.200.500 | Katup bola bertekanan tinggi |
| 170819 | 2.200.600 | Blok persimpangan berulir ISO 7/1 |
| 170820 | 2.200.601 | Colokan dan cincin |
| 170821 | 2.200.602 | Adaptor |
| 170822 | 2.200.701 | Komponen pengukur tekanan - Standar DIN |
| 170823 | 2.200.751 | Silinder hidrolik - Seri metrik standar |
| 170824 | 2.200.752 | Silinder hidrolik - Seri inci standar |
| 170825 | 2.250.101 | Fitting ASME B16.11 berulir NPT ASME B1.20.1 |
| 170826 | 2.250.102 | Perlengkapan las soket dan sisipan ANSI B16.11 |
| 170827 | 2.250.104 | Pengelasan soket dan perlengkapan cabang berulir 3000/6000 Lb (Sockolets dan Thredolets) |
| 170828 | 2.250.107 | Puting susu dan puting pengecil - Seri ASME |
| 170829 | 2.250.108 | Puting susu berulir NPT BS 3799 |
| 170830 | 2.250.201 | Tabung presisi mulus yang ditarik dingin Karbon dan baja tahan karat |
| 170831 | 2.250.206 | Fitting tabung flareless SAE J514 - ISO 8434-1 untuk ANSI / SAE J1065 Tubes (Ferulok Type) |
| 170832 | 2.250.405 | Flensa leher las SAE 6000 - Kelas perpipaan Sch. 160 - AISI 304 |
| 170833 | 2.250.406 | Flensa leher las SAE 6000 - Kelas perpipaan XXS - AISI 304 |
| 170834 | 2.250.500 | Katup bola bertekanan tinggi |
| 170835 | 2.250.570 | Katup Jarum |
| 170836 | 2.250.600 | NPT ANSI B 1.20.1 blok persimpangan berulir |
| 170837 | 2.250.701 | Komponen pengukur tekanan - Standar ASME |
| 170838 | 2.300.001 | Katup elektropneumatik servodriven (Ofoto) |
| 170839 | 2.300.003 | Sistem pneumatik, filter, pengatur tekanan dan kecepatan, pelumas, pengukur tekanan (Ofoto) |
| 170840 | 2.300.004 | Tangki udara tekan dan cincin pengaman tangki (Ofoto) |
| 170841 | 2.300.005 | Alat kelengkapan tajam untuk tabung plastik (Ofoto) |
| 170842 | 2.350.001 | Filter - pengatur tekanan dan kecepatan - pelumas - pengukur tekanan |
| 170843 | 2.400.001 | Pipa dan fitting PVC-U |
| 170844 | 2.400.002 | Pipa PVC-U yang kaku dan fitting drainase bawah tanah& pipa saluran pembuangan |
| 170845 | 2.500.002 | Pengelasan butt mulus pipa meniduri bitumined PS 1381 |
| 170846 | 2.500.003 | Pipa bitumined butt welding mulus PS 1380 |
| 170847 | 2.500.004 | Pipa bitumined butt welding mulus PS 1385 - EN 10204 / 3.1B |
| 170848 | 2.500.005 | Pipa dilapisi las butt dilas PW 1380 |
| 170849 | 2.500.006 | Pipa dilapisi las butt dilas PW 1385 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170850 | 2.500.007 | Perlengkapan bergelang berlapis seng |
| 170851 | 2.500.008 | Pengelasan butt mulus pipa berlapis seng bitumined PS 1382 |
| 170852 | 2.500.010 | Pipa bitumined butt welding mulus PS 1585 - EN 10204 / 3.1B |
| 170853 | 2.500.011 | Pipa dilapisi las butt dilas PW 1585 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170854 | 2.500.012 | Pipa dan fitting besi ulet untuk pipa tekanan PN 16 - 3.1B |
| 170855 | 2.550.001 | Pipa dilapisi butt welding mulus API 5L - SS 1381 |
| 170856 | 2.550.002 | Pipa dilapisi las butt mulus STD - kasar - SS 1481 |
| 170857 | 2.550.005 | Pengelasan pantat dilas ext. pipa bitumined API 5L - SW 1380 |
| 170858 | 2.550.006 | Pengelasan pantat dilas ext. pipa bitumined ASME - Sch 40 - SW 1485 |
| 170859 | 2.550.007 | Pengelasan pantat dilas ext. pipa bitumined ASME - STD - SW 1486 |
| 170860 | 2.550.010 | Pengelasan pantat yang mulus. pipa bitumed XS - SS 1681 |
| 170861 | 2.550.011 | Pengelasan pantat dilas ext. pipa bitumed API 5L - SW 1685 |
| 170862 | 2.600.001 | Selang karet, fitting dan insulasi - Tekanan Rendah |
| 170863 | 2.600.002 | Selang - Standar DIN |
| 170864 | 2.600.003 | Perlengkapan selang - Standar DIN |
| 170865 | 2.600.004 | Selang dan fitting - Tekanan Sangat Tinggi |
| 170866 | 2.600.005 | Penghubung selang dan nipple ujung berulir ISO - NPTF - UN / UNF |
| 170867 | 2.600.007 | Koneksi bola cepat dengan katup penahan |
| 170868 | 2.600.008 | Kopling cepat pengunci cam |
| 170869 | 2.800.001 | Klem pengencang tabung dan" U" baut |
| 170870 | 2.800.002 | Pengikat pipa |
| 170871 | 3.100.007 | Sekrup kepala hex Grade A dan B. |
| 170872 | 3.100.008 | Baut struktural kekuatan tinggi |
| 170873 | 3.100.011 | Baut pas hex DIN 609 |
| 170874 | 3.100.100 | Sekrup tutup kepala soket hex |
| 170875 | 3.100.101 | Sekrup bahu kepala soket hex |
| 170876 | 3.100.102 | Soket hex mengurangi sekrup tutup kepala DIN 7984 |
| 170877 | 3.100.103 | Sekrup kepala countersunk soket hex DIN 7991 |
| 170878 | 3.100.104 | Sekrup kepala datar countersunk berlubang DIN 963 |
| 170879 | 3.100.105 | Sekrup kepala keju berlubang DIN 84 |
| 170880 | 3.100.200 | Sekrup set soket segi enam DIN 915 |
| 170881 | 3.100.300 | Sekrup pengeboran sendiri Din 7504 |
| 170882 | 3.100.400 | Baut stud DIN 976-1 metrik ulir |
| 170883 | 3.100.401 | Batang berulir DIN 975 |
| 170884 | 3.100.500 | Locknut dan lockwashers |
| 170885 | 3.100.600 | Kacang segi enam metrik Grade A dan B. |
| 170886 | 3.100.601 | Tersedia mur hex tipe torsi |
| 170887 | 3.100.700 | Mesin cuci biasa |
| 170888 | 3.100.701 | Mesin cuci kunci |
| 170889 | 3.100.702 | Piring dasi |
| 170890 | 3.150.001 | Sekrup kepala segi enam ulir metrik ASME B1.13M |
| 170891 | 3.150.002 | Sekrup tutup kepala soket hex ASME B18.3.1.M |
| 170892 | 3.150.400 | UNC - 8UN baut stud berulir |
| 170893 | 3.150.401 | Baut kancing benang metrik ASME B16.5 |
| 170894 | 3.150.600 | Kacang hex berat ANSI B 18.2.2 |
| 170895 | 3.150.601 | Kacang hex metrik ASME B18.2.4.1M berulir ASME B 1.13M |
| 170896 | 3.200.100 | Kunci lancip dengan kepala gib UNI 6608 - DIN 6887 |
| 170897 | 3.200.101 | Kunci Paralel (diperoleh dari UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170898 | 3.200.102 | Kunci paralel (diperoleh dari UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170899 | 3.200.103 | Tombol singgung UNI 7515 - DIN 271 dan DIN 268 |
| 170900 | 3.200.200 | Pin pasak |
| 170901 | 3.200.201 | Pin tipe pegas |
| 170902 | 3.200.202 | Pin lancip |
| 170903 | 3.300.100 | Penanda ekspansi |
| 170904 | 3.300.101 | Pelat penahan untuk rel Burback DIN 536 |
| 170905 | 3.400.017 | Beri minyak pada puting |
| 170906 | 3.400.100 | Baut mata dan mur mata |
| 170907 | 3.500.005 | Baut ekspansi dan kimia |
| 170908 | 3.800.012 | Cincin penahan, pin cotter |
| 170909 | 3.800.013 | Lingkaran UNI 7433 |
| 170910 | 3.900.001 | Engsel pengelasan (Ofoto) |
| 170911 | 4.000.004 | Bearing Gabungan dengan greaser |
| 170912 | 4.100.003 | Anelli di tenuta DIN 3760 per alberi rotanti |
| 170913 | 4.100.004 | Gasket O-Ring untuk aplikasi dinamis dan statis |
| 170914 | 4.100.005 | Pengemasan dan dimensi kursi yang terasa |
| 170915 | 4.100.006 | Cincin pegas untuk segel yang berputar |
| 170916 | 4.200.001 | Roda bergerak |
| 170917 | 4.200.002 | Troli kabel untuk jalur memperhiasi |
| 170918 | 4.300.004 | Menyampaikan rantai seri Eropa |
| 170919 | 4.300.005 | Rantai DIN 5685 tipe G - Belenggu DIN 82101 bentuk A |
| 170920 | 4.400.001 | Rem sepatu (Ofoto) |
| 170921 | 4.400.002 | Rem, kopling di meja sebanding Coremo-Wichita inersia rendah |
| 170922 | 5.100.100 | Batang baja bulat canai panas DIN 1013 |
| 170923 | 5.100.101 | Batang baja persegi canai panas DIN 1014 |
| 170924 | 5.100.102 | Batang baja datar canai panas DIN 1017 |
| 170925 | 5.100.103 | Batang baja datar lebar canai panas DIN 59200 |
| 170926 | 5.100.105 | Balok canai panas DIN 1025 |
| 170927 | 5.100.106 | Batang-T bermata bundar canai panas DIN 1024 |
| 170928 | 5.100.107 | Saluran tepi bundar DIN 1026 |
| 170929 | 5.100.108 | Sudut bulat sama dengan sudut DIN 1028 |
| 170930 | 5.100.109 | Sudut bulat tidak sama dengan DIN 1029 |
| 170931 | 5.100.110 | Tabung baja persegi dan persegi panjang las yang dibentuk dingin DIN 59411 |
| 170932 | 5.200.100 | Toleransi batang baja bulat cerah ISO h 9 - DIN 671 |
| 170933 | 5.200.101 | Toleransi batang baja bulat cerah ISO h 11 - DIN 668 |
| 170934 | 5.300.034 | IPE - HE beam |
