Fitting adaptor BSPP JIS torsi pengencang ISO 8434-6
BSPP benang | JIS benang | Torsi (Nm) | Maxremedialtorque (Nm) |
G1 / 8&kutipan; | PF1 / 8&kutipan; | 14-16 | tidak ada |
G1 / 4&kutipan; | PF1 / 4&kutipan; | 25-28 | tidak ada |
G3 / 8&kutipan; | PF3 / 8&kutipan; | 35-39 | 41 |
G1 / 2&kutipan; | PF1 / 2&kutipan; | 50-55 | 72 |
G5 / 8&kutipan; | PF5 / 8&kutipan; | 60-66 | 81 |
G3 / 4&kutipan; | PF3 / 4&kutipan; | 85-94 | 126 |
G1" | PF1" | 115-127 | 153 |
G1-1 / 4&kutipan; | PF1-1 / 4&kutipan; | 190-209 | 234 |
G1-1 / 2&kutipan; | PF1-1 / 2&kutipan; | 240-264 | 333 |
G2" | PF2" | 300-330 | 450 |






